Você sabia? (Unidades de Medida do Computador)
Unidades de Medida do Computador
A Informática também tem uma unidade de medida, representada por Bits e Bytes.
Quando é salvo um arquivo, instalado ou executando um programa no computador, o mesmo necessita de um espaço para ser armazenado em disco, memória e outros. Então entra esse tipo de unidade de medida para armazenagem de dados.
Cada valor do código binário corresponde a um bit (binary digit) que é a menor unidade de informação. Para formar um Bytes é necessário 8 bits, o que corresponde a um carácter.
O computador utiliza em sua base de cálculo o binário que é representado apenas por 0 e 1.
Como Assim?
| Unidade de Medida | Espaço |
| 1 byte | 8 bits |
| 1 Kilobyte (Kb) | 1024 bytes |
| 1 Megabyte (Mb) | 1024 Kb |
| 1 Gigabyte (Gb) | 1024 Mb |
| 1 Terabyte (Tb) | 1024 Gb |
| 1 Petabyte (Pb) | 1024 Tb |
| 1 Exabyte (Eb) | 1024 Pb |
| 1 Zettabyte (Zb) | 1024 Eb |
| 1 Youttabyte (Yb) | 1024 Zb |
Então para formar 1 Kilobyte são necessário 1024 bytes, para cada bytes formado são 8 bits para 1 bytes.
Tamanho Comprado X Considerado
| Informado na Compra | Considerado pelo Sistema |
| 10 GB | 9,31 GB |
| 15 GB | 13,97 GB |
| 20 GB | 18,63 GB |
| 30 GB | 27,94 GB |
| 40 GB | 37,25 GB |
| 80 GB | 74,53 GB |
| 120 GB | 111,76 GB |
| 160 GB | 149,01 GB |
| 200 GB | 186,26 GB |
| 250 GB | 232,83 GB |
| 300 GB | 279,40 GB |
| 500 GB | 465,66 GB |
| 750 GB | 698,49 GB |
| 1 TB | 931,32 GB |
| 1.5 TB | 1.396,98 GB |
| 2 TB | 1.862,64 GB |
Nenhum comentário:
Postar um comentário